Pantheon 公寓

Roma, Lazio

优雅的公寓位于Via del Collegio Capranica,距离万神殿和纳沃纳广场仅几步之遥。 该住宿拥有独立入口,位于一楼,不设电梯。 该位置独一无二,非常适合那些想要舒适地步行游览这座城市而不需要乘坐交通工具的人,该社区提供各种类型的服务,例如餐厅、商店、酒吧等等。
公寓由一间带淋浴的浴室组成的第一间卧室组成,通过一段楼梯您可以进入由沙发和小厨房组成的起居区,起居室配有古典和现代元素,所有这些使这个环境非常温暖和舒适起居区设有三扇美丽的窗户,可俯瞰罗马小巷。 从起居区,您可以进入带连接浴室的主双人卧室。 该物业配备了空调、智能电视、洗衣机等所有舒适设施。 这间公寓的美丽和独特的位置使该酒店非常适合想要在距离万神殿仅一箭之遥的罗马历史中心住宿的情侣或家庭。

Amenities

Air Conditioning
Flat-screen TV
洗衣机
烘干机
Oven
Toaster
Dishwasher
Electric kettle
Microwave
Coffee machine
Iron
Internet wi-fi
厨具
暖气
2 卫生间
2 卧室
4 床位: CHF 150,00 - CHF 443,00 / 晚

查询空房

你需要帮助吗? 只需发送请求即可。
Date Range Price per night Min. Nights
From 09 January 2024 to 31 January 2024 CHF150,002
From 01 February 2024 to 05 February 2024 CHF351,002
From 06 February 2024 to 29 February 2024 CHF150,002
From 01 March 2024 to 31 March 2024 CHF190,502
From 29 March 2024 to 03 April 2024 CHF400,002
From 04 April 2024 to 30 April 2024 CHF351,002
From 01 May 2024 to 06 May 2024 CHF400,004
From 06 May 2024 to 12 June 2024 CHF351,002
From 13 June 2024 to 31 July 2024 CHF185,002
From 01 August 2024 to 31 August 2024 CHF190,502
From 01 September 2024 to 11 September 2024 CHF250,002
From 12 September 2024 to 12 September 2024 CHF290,002
From 13 September 2024 to 14 September 2024 CHF351,002
From 15 September 2024 to 28 September 2024 CHF280,002
From 29 September 2024 to 30 September 2024 CHF351,002
From 01 October 2024 to 10 October 2024 CHF280,002
From 11 October 2024 to 05 November 2024 CHF351,002
From 06 November 2024 to 06 December 2024 CHF150,002
From 07 December 2024 to 09 December 2024 CHF170,002
From 10 December 2024 to 20 December 2024 CHF150,002
From 21 December 2024 to 30 December 2024 CHF185,002
From 31 December 2024 to 05 January 2025 CHF340,004
From 06 January 2025 to 06 January 2025 CHF200,002
From 07 January 2025 to 31 January 2025 CHF180,002
From 01 February 2025 to 28 February 2025 CHF200,002
From 01 March 2025 to 06 March 2025 CHF280,002
From 01 March 2025 to 12 March 2025 CHF280,002
From 07 March 2025 to 15 March 2025 CHF400,002
From 16 March 2025 to 25 March 2025 CHF200,002
From 26 March 2025 to 03 April 2025 CHF185,002
From 04 April 2025 to 07 April 2025 CHF250,002
From 08 April 2025 to 11 April 2025 CHF190,002
From 12 April 2025 to 15 April 2025 CHF250,002
From 16 April 2025 to 18 April 2025 CHF180,002
From 19 April 2025 to 19 April 2025 CHF350,002
From 20 April 2025 to 23 April 2025 CHF240,002
From 24 April 2025 to 03 May 2025 CHF270,002
From 04 May 2025 to 06 May 2025 CHF200,002
From 07 May 2025 to 17 May 2025 CHF270,002
From 18 May 2025 to 24 May 2025 CHF250,002
From 25 May 2025 to 26 May 2025 CHF280,002
From 27 May 2025 to 29 May 2025 CHF200,002
From 30 May 2025 to 02 June 2025 CHF280,002
From 03 June 2025 to 13 June 2025 CHF190,002
From 14 June 2025 to 16 June 2025 CHF280,002
From 17 June 2025 to 19 June 2025 CHF250,002
From 20 June 2025 to 22 June 2025 CHF280,002
From 23 June 2025 to 03 July 2025 CHF230,002
From 04 July 2025 to 18 July 2025 CHF220,002
From 19 July 2025 to 23 July 2025 CHF180,002
From 24 July 2025 to 31 July 2025 CHF220,002
From 01 August 2025 to 10 August 2025 CHF150,002
From 11 August 2025 to 15 August 2025 CHF175,002
From 16 August 2025 to 18 August 2025 CHF150,002
From 19 August 2025 to 24 August 2025 CHF175,002
From 25 August 2025 to 30 August 2025 CHF200,002
From 31 August 2025 to 03 September 2025 CHF150,002
From 04 September 2025 to 16 September 2025 CHF250,002
From 17 September 2025 to 17 September 2025 CHF310,002
From 18 September 2025 to 22 September 2025 CHF285,002
From 23 September 2025 to 28 September 2025 CHF310,002
From 29 September 2025 to 01 October 2025 CHF210,002
From 02 October 2025 to 03 October 2025 CHF310,002
From 04 October 2025 to 13 October 2025 CHF325,002
From 14 October 2025 to 17 October 2025 CHF260,002
From 18 October 2025 to 21 October 2025 CHF325,002
From 22 October 2025 to 24 October 2025 CHF300,002
From 25 October 2025 to 26 October 2025 CHF325,002
From 27 October 2025 to 02 November 2025 CHF305,002
From 03 November 2025 to 06 November 2025 CHF190,002
From 07 November 2025 to 15 November 2025 CHF200,002
From 16 November 2025 to 26 November 2025 CHF155,002
From 27 November 2025 to 30 November 2025 CHF200,002
From 01 December 2025 to 20 December 2025 CHF150,002
From 21 December 2025 to 24 December 2025 CHF200,002
From 25 December 2025 to 29 December 2025 CHF270,002
From 30 December 2025 to 01 January 2026 CHF400,002
From 02 January 2026 to 06 January 2026 CHF210,002
From 07 January 2026 to 01 February 2026 CHF170,002
From 02 February 2026 to 05 February 2026 CHF150,002
From 06 February 2026 to 06 February 2026 CHF170,002
From 07 February 2026 to 07 February 2026 CHF170,002
From 08 February 2026 to 12 February 2026 CHF150,002
From 13 February 2026 to 14 February 2026 CHF170,002
From 15 February 2026 to 19 February 2026 CHF150,002
From 20 February 2026 to 21 February 2026 CHF170,002
From 22 February 2026 to 26 February 2026 CHF150,002
From 27 February 2026 to 28 February 2026 CHF170,002
From 01 March 2026 to 01 March 2026 CHF230,002
From 02 March 2026 to 05 March 2026 CHF200,002
From 06 March 2026 to 08 March 2026 CHF230,002
From 09 March 2026 to 12 March 2026 CHF200,002
From 13 March 2026 to 15 March 2026 CHF230,002
From 16 March 2026 to 19 March 2026 CHF200,002
From 20 March 2026 to 22 March 2026 CHF230,002
From 23 March 2026 to 26 March 2026 CHF200,002
From 27 March 2026 to 29 March 2026 CHF230,002
From 30 March 2026 to 31 March 2026 CHF200,002
From 01 April 2026 to 02 April 2026 CHF290,002
From 03 April 2026 to 05 April 2026 CHF348,002
From 06 April 2026 to 09 April 2026 CHF290,002
From 10 April 2026 to 12 April 2026 CHF348,002
From 13 April 2026 to 16 April 2026 CHF290,002
From 17 April 2026 to 19 April 2026 CHF348,002
From 20 April 2026 to 23 April 2026 CHF290,002
From 24 April 2026 to 26 April 2026 CHF348,002
From 27 April 2026 to 30 April 2026 CHF290,002
From 01 May 2026 to 03 May 2026 CHF403,002
From 04 May 2026 to 07 May 2026 CHF350,002
From 08 May 2026 to 10 May 2026 CHF403,002
From 11 May 2026 to 14 May 2026 CHF350,002
From 15 May 2026 to 17 May 2026 CHF403,002
From 18 May 2026 to 21 May 2026 CHF350,002
From 22 May 2026 to 24 May 2026 CHF403,002
From 25 May 2026 to 28 May 2026 CHF350,002
From 29 May 2026 to 31 May 2026 CHF403,002
From 01 June 2026 to 04 June 2026 CHF350,002
From 05 June 2026 to 07 June 2026 CHF403,002
From 08 June 2026 to 11 June 2026 CHF350,002
From 12 June 2026 to 14 June 2026 CHF403,002
From 15 June 2026 to 18 June 2026 CHF350,002
From 19 June 2026 to 21 June 2026 CHF403,002
From 22 June 2026 to 25 June 2026 CHF350,002
From 26 June 2026 to 28 June 2026 CHF403,002
From 29 June 2026 to 30 June 2026 CHF350,002
From 01 July 2026 to 02 July 2026 CHF290,002
From 03 July 2026 to 05 July 2026 CHF334,002
From 06 July 2026 to 09 July 2026 CHF290,002
From 10 July 2026 to 12 July 2026 CHF334,002
From 13 July 2026 to 16 July 2026 CHF290,002
From 17 July 2026 to 19 July 2026 CHF334,002
From 20 July 2026 to 23 July 2026 CHF290,002
From 24 July 2026 to 26 July 2026 CHF334,002
From 27 July 2026 to 30 July 2026 CHF290,002
From 31 July 2026 to 31 July 2026 CHF334,002
From 01 August 2026 to 31 January 2027 CHF400,002
Taxes fee: City Tax : CHF 12,00/nightCleaning fee : CHF 95,00/night
No special offers available